Стоимость платного обучения студентов и магистрантов
Стоимость платного обучения студентов и магистрантов по всем специальностям в РГП на ПХВ "Костанайский государственный педагогический университет" на 2019-2020 учебный год (очная и заочная формы обучения, в тенге)
Год поступления, курс:
2016-2017 уч.год (4 курс) | 2017-2018 уч.год (3курс) | 2018-2019 уч.год (2 курс)
Специальность | код | очное обучение | заочное обучение |
Образование | 5В010000 | ||
Биология | 5В011300 | 387 000 | 231 000 |
Химия | 5В011200 | 387 000 | 231 000 |
География | 5В011600 | 387 000 | 231 000 |
Математика | 5В010900 | 387 000 | 231 000 |
Профессиональное обучение | 5В012000 | 387 000 | 231 000 |
Физика | 5В011000 | 387 000 | 231 000 |
Информатика | 5В011100 | 387 000 | 231 000 |
Дефектология | 5В010500 | 387 000 | 231 000 |
Дошкольное обучение и воспитание | 5В010100 | 387 000 | 231 000 |
Педагогика и психология | 5В010300 | 387 000 | 231 000 |
Педагогика и методика начального образования | 5В010200 | 387 000 | 231 000 |
Физическая культура и спорт | 5В010800 | 387 000 | 231 000 |
Основы права и экономики | 5В011500 | 387 000 | 231 000 |
История | 5В011400 | 387 000 | 231 000 |
Русский язык и литература | 5В011800 | 387 000 | 231 000 |
Казахский язык и литература | 5В011700 | 387 000 | 231 000 |
Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 5В012100 | 387 000 | 231 000 |
Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 5В012200 | 387 000 | 231 000 |
Музыкальное образование | 5В010600 | 400 000 | 231 000 |
Иностранный язык два иностранных языка | 5В011900 | 387 000 | 231 000 |
Изобразительное искусство и черчение | 5В010700 | 387 000 | 231 000 |
Социальные науки | 5В05 | ||
Психология | 5В010300 | 365 000 | 231 000 |
Услуги | 5В09 | ||
Туризм | 5В090200 | 365 000 | 231 000 |
2019-2020 уч.год (1 курс)
Специальность | код | очное обучение | очное дистанционное обучение |
Образование | 6В01 | ||
Биология | 6В01505 | 357 000 | 300 000 |
Химия | 6В01504 | 357 000 | 300 000 |
География | 6В01506 | 357 000 | 300 000 |
Математика | 6В01501 | 357 000 | 300 000 |
Профессиональное обучение | 6В01404 | 357 000 | 300 000 |
Физика | 6В01502 | 357 000 | 300 000 |
Информатика | 6В01503 | 357 000 | 300 000 |
Дефектология | 6В01901 | 357 000 | 300 000 |
Дошкольное обучение и воспитание | 6В01201 | 357 000 | 300 000 |
Педагогика и психология | 6В01101 | 357 000 | 300 000 |
Педагогика и методика начального образования | 6В01301 | 357 000 | 300 000 |
Физическая культура и спорт | 6В01401 | 357 000 | 300 000 |
Основы права и экономики | 6В01405 | 357 000 | 300 000 |
История | 6В01601 | 357 000 | 300 000 |
Русский язык и литература | 6В01703 | 357 000 | 300 000 |
Казахский язык и литература | 6В01701 | 357 000 | 300 000 |
Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 6В01702 | 357 000 | 300 000 |
Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 6В01704 | 357 000 | 300 000 |
Музыкальное образование | 6В01402 | 390 000 | 339 000 |
Иностранный язык два иностранных языка | 6В01705 | 373 000 | 322 000 |
Изобразительное искусство и черчение | 6В01403 | 373 000 | 322 000 |
Социальные науки | 6В03 | ||
Психология | 6В03101 | 357 000 | 300 000 |
Услуги | 6В11 | ||
Туризм | 6В11101 | 357 000 | 300 000 |
Магистратура
Специальность | код | 2018-2019 уч.год (2 курс) | код | 2019-2020 уч.год (1 курс) |
Педагогические науки | 6М01 | 7М01 | ||
Педагогика и психология | 6М010300 | 476000 | 7М01101 | 476 000 |