Трудоустройство выпускников
Ярмарка вакансий "JobFair-2020"
В современных условиях модернизации системы образования - трудоустройство и успешная адаптация выпускников на рынке труда являются важнейшими показателями успешности работы учебного заведения.
Показатели трудоустройства в первый год после окончания ВУЗа за 3 года
Год |
Всего | Трудоустроено | % |
| 2017 | 722 | 663 | 91,8 |
| 2018 | 895 | 835 | 93,3 |
| 2019 | 930 | 858 | 92,3 |
Показатели трудоустройства выпускников социального проекта "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" - "Серпін"
Год |
Всего |
Трудоустроено | % |
| 2018 | 120 | 110 | 91,7 |
| 2019 | 116 | 106 | 91,4 |
Показатели трудоустройства в рамках образовательных программ
| № | Наименования реализуемых образовательных программ | % |
| 1 | Дошкольное обучение и воспитание | 95,5 |
| 2 | Педагогика и методика начального обучения | 92,5 |
| 3 | Педагогика и психология | 90,0 |
| 4 | Дефектология | 95,0 |
| 5 | Музыкальное образование | 93,8 |
| 6 | Изобразительное искусство и черчение | 92,9 |
| 7 | Физическая культура и спорт | 92,5 |
| 8 | Математика | 98,3 |
| 9 | Физика | 100,0 |
| 10 | Информатика | 94,1 |
| 11 | Химия | 100,0 |
| 12 | Биология | 84,7 |
| 13 | История | 86,0 |
| 14 | Основы права и экономики | 85,7 |
| 15 | География | 78,9 |
| 16 | Казахский язык и литература | 83,7 |
| 17 | Русский язык и литература | 91,7 |
| 18 | Иностранный язык: два иностранных языка | 93,8 |
| 19 | Профессиональное обучение | 88,9 |
| 20 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 100,0 |
| 21 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 100,0 |
| 22 | Туризм | 100,0 |
| 23 | Психология | 100,0 |


Трудоустройство выпускников