Түлектерді жұмыспен қамту
JobFair-2020 " бос жұмыс орындар жәрмеңкесі"
Білім беру жүйесін жаңғыртудың заманауи жағдайында-түлектерді жұмысқа орналастыру және еңбек нарығында табысты бейімдеу оқу орны жұмысының табыстылығының маңызды көрсеткіші болып табылады.
ЖОО-ны 3 жылдық оқу бітіргеннен кейінгі бірінші жылдағы жұмыспен қамту көрсеткіштері
Жыл |
Барлығы | Жұмысқа орналастырылды | % |
| 2017 | 722 | 663 | 91,8 |
| 2018 | 895 | 835 | 93,3 |
| 2019 | 930 | 858 | 92,3 |
«Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» - «Серпін» әлеуметтік жобасының түлектерін жұмыспен қамтылу көрсеткіштері
Жыл |
Барлығы |
Жұмысқа орналастырылды | % |
| 2018 | 120 | 110 | 91,7 |
| 2019 | 116 | 106 | 91,4 |
Білім беру бағдарламалары аясында жұмысқа орналастыру көрсеткіштері
| № | Ағымдағы білім беру бағдарламаларыныңа таулары | % |
| 1 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 95,5 |
| 2 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 92,5 |
| 3 | Педагогика және психология | 90,0 |
| 4 | Дефектология | 95,0 |
| 5 | Музыкалық білім | 93,8 |
| 6 | Бейнелеу өнері және сызу | 92,9 |
| 7 | Дене шынықтыру және спорт | 92,5 |
| 8 | Математика | 98,3 |
| 9 | Физика | 100,0 |
| 10 | Информатика | 94,1 |
| 11 | Химия | 100,0 |
| 12 | Биология | 84,7 |
| 13 | Тарих | 86,0 |
| 14 | Құқық және экономика негіздері | 85,7 |
| 15 | География | 78,9 |
| 16 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 83,7 |
| 17 | Орыс тілі мен әдебиеті | 91,7 |
| 18 | Шет тілі: екі шет тілі | 93,8 |
| 19 | Кәсіптік оқыту | 88,9 |
| 20 | «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» | 100,0 |
| 21 | «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» | 100,0 |
| 22 | Туризм | 100,0 |
| 23 | Психология | 100,0 |


Түлектерді жұмыспен қамту